產(chǎn)品簡介:GJ-1113龍門高速銑性能簡介: 外防護(hù)設(shè)計(jì)專利; 機(jī)床設(shè)計(jì)參考?xì)W美機(jī)型結(jié)構(gòu),保證高速加工精度和穩(wěn)定性; 標(biāo)配大功率精密電主軸,保證高速銑削性能; 該系列機(jī)型適用大型模具精加工, 開發(fā)理念:高速、高精度,替代進(jìn)口高速機(jī)床。
 聯(lián)系人:13777020080
聯(lián)系人:13777020080
                GJ-1113龍門高速銑性能簡介:
外防護(hù)設(shè)計(jì)專利;
機(jī)床設(shè)計(jì)參考?xì)W美機(jī)型結(jié)構(gòu),保證高速加工精度和穩(wěn)定性;
標(biāo)配大功率精密電主軸,保證高速銑削性能;
該系列機(jī)型適用大型模具精加工,
開發(fā)理念:高速、高精度,替代進(jìn)口高速機(jī)床。
GJ-1113龍門高速銑規(guī)格及參數(shù):
| 序號 | 配 套 件 名 稱 | 規(guī) 格 及 參 數(shù) | 
| 1 | 機(jī)床總重量 | 約14T | 
| 2 | 西門子系統(tǒng) | 828D-280 | 
| 3 | 精密滾珠絲桿副 | X. Y. Z軸 Φ50/10mm | 
| 4 | 中國臺灣直線導(dǎo)軌(滾柱) | X. Y. Z軸 45mm | 
| 5 | 西門子電機(jī)及驅(qū)動器 | X .Y .Z軸 5/4/5KW | 
| 6 | 精密高速電主軸(或直聯(lián)機(jī)械主軸HSK A63) 功率 | HSK A63 24KW(18.5KW) | 
| 7 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 500-18000/rpm(機(jī)械15000rpm) | 
| 8 | 精密級專用絲桿軸承 | NSK P4 | 
| 9 | 電箱裝置冷氣機(jī) | 300W | 
| 10 | 油冷機(jī) | |
| 11 | 主軸錐孔 | HSK | 
| 12 | 自動潤滑泵 | |
| 13 | X .Y .Z軸運(yùn)動定位精度 | 0.01/300mm | 
| 14 | X .Y .Z軸重復(fù)定位精度 | 0.005/300 mm | 
| 15 | X .Y .Z軸最大工作行程 | 1600mm×1300 mm×600 mm | 
| 16 | 工作臺尺寸 | 1700 mm×1200 mm | 
| 17 | 工作臺T型槽尺寸 | 7-18(150) | 
| 18 | 最大加工負(fù)重 | 3000kg均勻載荷 | 
| 19 | 主軸鼻端到工作臺面距離 | 350-950 mm | 
| 20 | 龍門寬度 | 1400MM | 
| 21 | 最大移動速度20米/分鐘,加工速度10米/分鐘 | |
| 22 | 潤滑采用機(jī)械油自動潤滑 | 32號機(jī)械油 | 
| 23 | 機(jī)床電源總功率 | 40KW(三相380V) | 
| 24 | 變壓器 | 380轉(zhuǎn)220V | 
| 25 | 機(jī)床外形尺寸長、寬、高 | 約4.8m×2.8m(3.4m刀庫)×3.2m | 
| 26 | 機(jī)床鈑金外殼 | 全封閉護(hù)罩 | 
| 27 | 排屑機(jī) | 鏈排加螺桿 | 
選配:
| 1 | 三菱系統(tǒng)M80 | 2 | 直聯(lián)機(jī)械主軸HSK A63 | 
| 3 | 粉塵收集裝置 | 4 | 油霧收集器 | 
友情鏈接/ LINKS
關(guān)于我們
公司簡介 廠房設(shè)備 展會風(fēng)采 視頻宣傳片 技術(shù)文章產(chǎn)品展示
數(shù)控雕銑機(jī) 立式加工中心 龍門加工中心 立式高速銑 龍門高速銑加工案例
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理